工商信息
公司名称 | 中兵财富资产管理有限责任公司 | 曾用名 | 暂无数据 | 英文名 | 暂无数据 |
法定代表人 | 石兵 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2017-09-28 |
注册资本 | 300000万人民币 | 实缴资本 | 300000万人民币 | 核准日期 | 2022-11-29 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5ERA2Q9E | 组织机构代码 | MA5ERA2Q-9 | 工商注册号 | 440300202542673 |
纳税人识别号 | 进出口企业代码 | 所属行业 | |||
企业类型 | 营业期限 | 登记机关 | |||
人员规模 | 参保人数 | 所属地区 | |||
企业地址 | |||||
经营范围 |